Nowe stawki i ceny opłat za wodę i ścieki
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi informuje, że w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20.05.2024r. znak: W.RZT.70.34.2024/5 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na trenie Gminy Nowa Słupia oraz z Uchwałą Nr III/30/24 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26.06.2024r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia, od dnia 11 czerwca 2024r. do dnia 10 czerwca 2025r., obowiązują nowe stawki i ceny opłat za wodę i ścieki.
Ceny i stawki taryf przedstawiają się następująco:
Lp | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen |
1 | Grupa 1 Gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza | - Cena wody za jeden m3 | 4,65 zł |
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej | 3,46 zł | ||
2 | Grupa 2 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą np.: usługową, handlową, produkcyjną oraz działalność w sferze użyteczności publicznej (np. instytucje i organizacja użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy). | - Cena wody za jeden m3 | 5,73 zł |
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej | 3,67 zł | ||
3 | Grupa 3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | -Cena wody za jeden m3 | 6,83 zł |
- stawka miesięcznej opłaty abonamentowej | 2,59 zł | ||
4 | Grupa 4 Gmina – pobór wody na cele przeciwpożarowe, | - Cena wody za jeden m3 | 5,48 zł |
- stawka sześciomiesięcznej opłaty abonamentowej | 14,04 zł | ||
5 | Grupa 1 Gospodarstwa domowe rozliczane według wskazań wodomierza | - Cena ścieków za jeden m3 | 6,09 zł |
6 | Grupa 2 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą np.: usługową, handlową, produkcyjną oraz działalność w sferze użyteczności publicznej (np. instytucje i organizacja użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy) | - Cena ścieków za jeden m3 | 9,14 zł |
7
| Grupa 3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | - Cena ścieków za jeden m3 | 14,93 zł |
Do cen i stawek doliczony został podatek VAT od towarów i usług według obowiązującej stawki (tj. 8%).
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
/-/ Andrzej Gąsior